Acessórios
| Item | Quant. (un.) | Descrição Técnica | Página do Fabricante | Imagem de Referência |
|---|---|---|---|---|
| Haste longa [ME-8741] | 2 | Haste cilíndrica de aço inox com 120 cm de comprimento e 12,7 mm de diâmetro. | Haste Longa | |
| Haste curta [ME-8736] | 2 | Haste cilíndrica de aço inox com 45 cm de comprimento e 12,7 mm de diâmetro. | Haste Curta | |
| Haste curta (Al) [ME-8988] | 2 | Haste cilíndrica de alumínio com 45 cm de comprimento e 12,7mm de diâmetro e com uma extremidade rosqueável. | Haste Curta de Alumínio | ![]() |
| Base de ferro [ME-9355] | 2 | Base tripé de ferro fundido com parafuso de ajuste de nível em cada pé. A base permite fixação de haste cilíndrica de alumínio com diâmetro de 12,7 mm. | Base de Ferro Fundido | ![]() |
| Lançador Pascar [ME-6843] | 1 | Dispositivo de disparo por mola para experimentos envolvendo lançamento de carro tipo Pascar. O dispositivo é composto por: 01 estrutura plástica para fixação no Pascar; 03 molas de constante elástica diferentes para impulso [ME-6847]; 01 pino metálico de gatilho. | Lançador Pascar | ![]() |
| Kit Fim de Curso PASCAR | 1 | |||
| Goneômetro [ME-9495A] | 1 | Indicador de ângulo de inclinação adaptável em trilhos Pastrack. A faixa de indicação varia entre 0º e 90º tanto no sentido horário quanto anti-horário, com leitura mínima de 0,5º. | Goneômetro | ![]() |
| Grampo de Mesa | 3 | |||
| Adaptador 90º de metal | 1 | |||
| Adaptador 90º de plástico | 3 | |||
| Adaptador Angular de Plástico | 1 | |||
| Rolos de Linha Extraforte | 3 | |||
| Polia com Grampo | 2 | |||
| Polia com Haste | 1 | |||
| Pipeta (Dosador) | 1 | |||
| USB Link | 5 | |||
| Adaptador Digital | 2 | |||
| Kit Fotogate com Suporte | 2 | |||
| Fim de Curso Magnético PASCAR | 2 | |||
| Adaptador Haste Giratório Borboleta | 1 | |||
| Grampos PASCAR para Linha | 2 | |||
| Suporte com Polia para Linha | 2 | |||
| Suporte para Sensor Trilho | 2 | |||
| Seringa 60 ml | 2 | |||
| Mangueira 6,3 mm (ext.) | 2 | |||
| Conexão Mangueira/Mangueira | 8 | |||
| Conexão Mangueira/Sensor | 8 | |||
| Conexão Tipo Jacaré | 16 | |||
| Cabo Pino Banana Vermelho | 9 | |||
| Cabo Pino Banana Preto | 7 | |||
| Cabo Conexão Jacaré/Sinal | 2 | |||
| Cabo Conexão Pino Banana/Sinal | 2 | |||
| Cabo Conexão Pino Banana/Forquilha | 1 | |||
| Cabo Conexão Sinal/Forquilha | 1 |






